BUY Recommendation for the week by 10P - 23-Apr-2006
S.No. Scrips BSE Code Recommended Rate Target Rate.
1 Central India Poly. 500099 10.88 14
2 Vikash Metal 532677 12.1 16
3 Tamil Nadu Petro 500777 21.15 27
4 Natural Capsules 524654 29.4 37
5 Abhishek Industries 521064 29.55 37
1 Central India Poly. 500099 10.88 14
2 Vikash Metal 532677 12.1 16
3 Tamil Nadu Petro 500777 21.15 27
4 Natural Capsules 524654 29.4 37
5 Abhishek Industries 521064 29.55 37

0 Comments:
Post a Comment
<< Home